타이니카페 확률 정보
버전 : 1.3 | 업데이트 날짜 : 2025.01.10
0. 페이지 소개
- 타이니카페에서 사용되는 무작위 아이템 획득 확률에 대한 정리입니다.
- 일부 확률은 소수점 6째자리에서 반올림되었습니다.
- 지난 버전 확률 보기
[0.7.0] , [0.8.6] , [1.0.0] , [1.0.5]
1. 뽑기
1-1. 일반 뽑기
항목 | 확률 |
비토 | 8.625% |
파블로 | 8.625% |
미셸 | 8.625% |
미아 | 8.625% |
이자벨라 | 5% |
로라 | 5% |
주디 | 5% |
피에르 | 5% |
디에고 | 5% |
리키 | 5% |
라나 | 5% |
마틴 | 5% |
마리아 | 5% |
조지 | 5% |
엘레나 | 5% |
안나 | 5% |
카밀라 | 0.5% |
포르테 | 0.5% |
산초 | 0.5% |
마르코 | 0.5% |
디오 | 0.5% |
다비드 | 0.5% |
스텔라 | 0.5% |
빅터 | 0.5% |
소피아 | 0.5% |
루이 | 0.5% |
라파엘 | 0.5% |
계 | 100% |
1-2. 스페셜 뽑기
항목 | 확률 |
비토 | 3.875% |
파블로 | 3.875% |
미셸 | 3.875% |
미아 | 3.875% |
이자벨라 | 5.5% |
로라 | 5.5% |
주디 | 5.5% |
피에르 | 5.5% |
디에고 | 5.5% |
리키 | 5.5% |
라나 | 5.5% |
마틴 | 5.5% |
마리아 | 5.5% |
조지 | 5.5% |
엘레나 | 5.5% |
안나 | 5.5% |
카밀라 | 1.5% |
포르테 | 1.5% |
산초 | 1.5% |
마르코 | 1.5% |
디오 | 1.5% |
다비드 | 1.5% |
스텔라 | 1.5% |
빅터 | 1.5% |
소피아 | 1.5% |
루이 | 1.5% |
라파엘 | 1.5% |
로렌초 | 0.5% |
비바체 | 0.5% |
비앙카 | 0.5% |
루바토 | 0.5% |
계 | 100% |
1-3. 뽑기 매니저 카드 획득량
항목 | 수량 | 확률 |
일반 뽑기 | 3 | 70% |
10 | 25% | |
25 | 5% | |
스페셜 뽑기 | 7 | 70% |
20 | 25% | |
50 | 5% |
2. 매니저의 변동 패시브 스킬 획득 및 변경
- 매니저의 변동 패시브 스킬 획득 및 변경은 자신의 등급 이하의 스킬 군에서 균등한 확률에 의해 값이 결정됩니다.
- 매니저의 레벨에 따라 최대 2개까지 획득 할 수 있습니다.
- 매니저는 동일한 스킬을 중복해서 획득 할 수 없습니다.
2-1. 브론즈(별 1개) 등급 매니저
항목 | 등장 확률 |
커피 메뉴의 판매가 5% 증가 | 16.666666% |
도넛 메뉴의 판매가 5% 증가 | 16.666666% |
스무디 메뉴의 판매가 5% 증가 | 16.666666% |
케이크 메뉴의 판매가 5% 증가 | 16.666666% |
아이스크림 메뉴의 판매가 5% 증가 | 16.666666% |
마카롱 메뉴의 판매가 5% 증가 | 16.666666% |
2-2. 실버(별 2개) 등급 매니저
항목 | 등장 확률 |
하위 등급 항목 6종 |
항목당 8.333333% |
커피 메뉴의 판매가 10% 증가 | 8.333333% |
도넛 메뉴의 판매가 10% 증가 | 8.333333% |
스무디 메뉴의 판매가 10% 증가 | 8.333333% |
케이크 메뉴의 판매가 10% 증가 | 8.333333% |
아이스크림 메뉴의 판매가 10% 증가 | 8.333333% |
마카롱 메뉴의 판매가 10% 증가 | 8.333333% |
2-3. 골드(별 3개) 등급 매니저
항목 | 등장 확률 |
하위 등급 항목 12종 | 항목당 5.555555% (총 66.666668%) |
커피 메뉴의 판매가 15% 증가 | 5.555555% |
도넛 메뉴의 판매가 15% 증가 | 5.555555% |
스무디 메뉴의 판매가 15% 증가 | 5.555555% |
케이크 메뉴의 판매가 15% 증가 | 5.555555% |
아이스크림 메뉴의 판매가 15% 증가 | 5.555555% |
마카롱 메뉴의 판매가 15% 증가 | 5.555555% |
2-4. 플래티넘(별 4개) 등급 매니저
항목 | 등장 확률 |
하위 등급 항목 18종 | 항목당 5% (총 90%) |
모든 메뉴의 판매가 20% 증가 | 5% |
커피 메뉴의 판매가 100% 증가 | 5% |
3. 로스팅
- 로스팅을 시작 할 때 추첨된 생두 등급에 따라 첫 원두카드의 합산 수치가 설정됩니다.
(생두(브론즈) = 8, 생두(실버) = 16, 생두(골드) = 24)
- 추가 로스팅에 성공하면 원두 합산 수치가 상승하며, 상승된 합산 수치에 따라 원두카드의 등급이 변할 수 있습니다.
(성공 = 2, 대성공 = 8, 생두(금)의 첫번째 추가 로스팅에서 대성공 = 10)
- 추가 로스팅 성공 시, 상승된 합산 수치에 해당되는 원두카드가 2장 이상인 경우 균등한 확률(1/수치에 해당되는 원두카드 수)로 원두카드가 무작위 결정됩니다.
- 추가 로스팅 성공 시, 만약 합산 수치에 해당하는 원두카드가 없는 경우 현재 수치보다 낮은 수치를 가지는 원두 중 가장 근접한 수치를 가지는 원두카드를 획득합니다.
- 구스토 시리즈 원두카드는 추가 로스팅 실패 시 획득합니다.
- 구스토 시리즈 원두카드의 등급은 추가 로스팅 시도 당시의 원두카드 등급과 동일한 등급으로 결정됩니다.
3-1. 생두 획득 (최초 시도 또는 브론즈 등급 생두 상태에서 생두 획득 재시도)
항목 | 확률 |
생두 (브론즈, 별 1개) | 60% |
생두 (실버, 별 2개) | 30% |
생두 (골드, 별 3개) | 10% |
3-2. 생두 획득 (실버 등급 생두 상태에서 생두 획득 재시도)
항목 | 확률 |
생두 (실버, 별 2개) | 75% |
생두 (골드, 별 3개) | 25% |
3-3. 로스팅 성공률 (첫번째 추가 로스팅 시도)
항목 | 확률 |
실패 | 35% |
성공 | 60% |
대성공 | 5% |
3-4. 로스팅 성공률 (두번째 추가 로스팅 시도)
항목 | 확률 |
실패 | 50% |
성공 | 40% |
대성공 | 10% |
3-5. 원두 카드별 원두 합산 수치표
카드명 | 합산 수치 |
콜롬비아 엑셀소 | 8 |
몬순드 말리바 | 8 |
인도네시아 토라자 | 8 |
도미니카 AA | 8 |
브라질 산토스 | 8 |
에티오피아 예가체프 | 10 |
니카라과 SHG | 10 |
파나마 SHB | 10 |
콜롬비아 수프리모 | 10 |
멕시코 알투라 | 12 |
인도네시아 자바 | 12 |
우간다 AA | 16 |
에티오피아 시다모 | 16 |
온두라스 SHG | 16 |
과테말라 안티구아 | 18 |
탄자니아 AA | 18 |
말라위 AAA+ | 20 |
페루 SHB 찬차마요 | 20 |
코스타리카 따라주 | 20 |
인도네시아 만델링 | 24 |
르완다 AB | 26 |
케냐 AA | 26 |
엘살바도르 파카마라 | 28 |
하와이안 코나 | 34 |
자메이카 블루마운틴 | 34 |
예멘 모카 마타리 | 34 |
파나마 게이샤 | 36 |
구스토의 오늘의 원두 (일반) | - |
구스토의 오늘의 원두 (고급) | - |
구스토의 오늘의 원두 (프리미엄) | - |
구스토의 오늘의 원두 (스페셜) | - |
4. 돌발 퀘스트
- 돌발 퀘스트의 보상은 발생한 매장에서 적용이 가능한 상태의 항목만 등장합니다.
이로 인하여 설치된 시설에 따라 명시된 확률보다 일시적으로 높은 확률을 가질 수 있습니다.
- 돌발 퀘스트 보상 중 상자는 등급에 따라 아이템 등장 확률이 상이합니다.
4-1. 1호점에서 돌발 퀘스트 발생 시 할당되는 보상
항목 | 지속시간 | 확률 |
커피의 판매가 +200% | 180 | 6% |
도넛의 판매가 +200% | 180 | 6% |
샷 머신의 속도 증가 +100% | 180 | 6% |
도넛 오븐의 속도 증가 +100% | 180 | 6% |
브론즈 상자가 매장에 나타납니다. | - | 6% |
커피의 판매가 +400% | 240 | 8% |
도넛의 판매가 +400% | 240 | 8% |
샷 머신의 속도 증가 +200% | 240 | 8% |
도넛 오븐의 속도 증가 +200% | 240 | 8% |
실버 상자가 매장에 나타납니다. | - | 8% |
커피의 판매가 +600% | 300 | 5% |
도넛의 판매가 +600% | 300 | 5% |
샷 머신의 속도 증가 +300% | 300 | 5% |
도넛 오븐의 속도 증가 +300% | 300 | 5% |
골드 상자가 매장에 나타납니다. | - | 5% |
모든 제조 시설 판매가 증가 +600% | 300 | 1.666667% |
모든 제조 시설 속도 증가 +300% | 300 | 1.666667% |
플래티넘 상자가 매장에 나타납니다. | - | 1.666667% |
4-2. 2호점에서 돌발 퀘스트 발생 시 할당되는 보상
항목 | 지속시간 | 확률 |
커피의 판매가 +200% | 180 | 4.285714% |
케이크의 판매가 +200% | 180 | 4.285714% |
스무디의 판매가 +200% | 180 | 4.285714% |
샷 머신의 속도 증가 +100% | 180 | 4.285714% |
케이크 오븐의 속도 증가 +100% | 180 | 4.285714% |
블렌더의 속도 증가 +100% | 180 | 4.285714% |
브론즈 상자가 매장에 나타납니다. | - | 4.285714% |
커피의 판매가 +400% | 240 | 5.714286% |
케이크의 판매가 +400% | 240 | 5.714286% |
스무디의 판매가 +400% | 240 | 5.714286% |
샷 머신의 속도 증가 +200% | 240 | 5.714286% |
케이크 오븐의 속도 증가 +200% | 240 | 5.714286% |
블렌더의 속도 증가 +200% | 240 | 5.714286% |
실버 상자가 매장에 나타납니다. | - | 5.714286% |
커피의 판매가 +600% | 300 | 3.571429% |
케이크의 판매가 +600% | 300 | 3.571429% |
스무디의 판매가 +600% | 300 | 3.571429% |
샷 머신의 속도 증가 +300% | 300 | 3.571429% |
케이크 오븐의 속도 증가 +300% | 300 | 3.571429% |
블렌더의 속도 증가 +300% | 300 | 3.571429% |
골드 상자가 매장에 나타납니다. | - | 3.571429% |
모든 제조 시설 판매가 증가 +600% | 300 | 1.666667% |
모든 제조 시설 속도 증가 +300% | 300 | 1.666667% |
플래티넘 상자가 매장에 나타납니다. | - | 1.666667% |
4-3. 3호점에서 돌발 퀘스트 발생 시 할당되는 보상
항목 | 지속시간 | 확률 |
아이스크림의 판매가 +200% | 180 | 6% |
마카롱의 판매가 +200% | 180 | 6% |
아이스크림 머신의 속도 증가 +100% | 180 | 6% |
마카롱 오븐의 속도 증가 +100% | 180 | 6% |
브론즈 상자가 매장에 나타납니다. | - | 6% |
아이스크림의 판매가 +400% | 240 | 8% |
마카롱의 판매가 +400% | 240 | 8% |
아이스크림 머신의 속도 증가 +200% | 240 | 8% |
마카롱 오븐의 속도 증가 +200% | 240 | 8% |
실버 상자가 매장에 나타납니다. | - | 8% |
아이스크림의 판매가 +600% | 300 | 5% |
마카롱의 판매가 +600% | 300 | 5% |
아이스크림 머신의 속도 증가 +300% | 300 | 5% |
마카롱 오븐의 속도 증가 +300% | 300 | 5% |
골드 상자가 매장에 나타납니다. | - | 5% |
모든 제조 시설 판매가 증가 +600% | 300 | 1.666667% |
모든 제조 시설 속도 증가 +300% | 300 | 1.666667% |
플래티넘 상자가 매장에 나타납니다. | - | 1.666667% |
4-4. 브론즈 상자 획득 시 나타날 수 있는 보상과 확률
항목 | 확률 |
코인 (6분) | 31% |
치즈 (6분) | 31% |
캐시 x20 | 30% |
보석 x10 | 3% |
일반 뽑기권 x1 | 5% |
4-5. 실버 상자 획득 시 나타날 수 있는 보상과 확률
항목 | 확률 |
코인 (14분) | 33% |
치즈 (14분) | 33% |
캐시 x50 | 30% |
보석 x20 | 3% |
스페셜 뽑기권 x1 | 1% |
4-6. 골드 상자 획득 시 나타날 수 있는 보상과 확률
항목 | 확률 |
코인 (24분) | 30% |
치즈 (24분) | 30% |
캐시 x100 | 30% |
보석 x20 | 7% |
스페셜 뽑기권 x1 | 3% |
4-7. 플래티넘 상자 획득 시 나타날 수 있는 보상과 확률
항목 | 확률 |
코인 (36분) | 20% |
치즈 (36분) | 20% |
캐시 x200 | 30% |
보석 x50 | 15% |
스페셜 뽑기권 x1 | 5% |
코인 티켓 (1시간) x1 | 5% |
치즈 티켓 (1시간) x1 | 5% |